2019年11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比10月份加快1.5个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长5.6%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长5.7%,增速较10月份加快1.8个百分点;制造业增长6.3%,加快1.7个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.7%,加快0.1个百分点。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长3.7%;股份制企业增长7.0%,外商及港澳台商投资企业增长3.2%;私营企业增长8.9%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降0.6%,纺织业增长2.5%,化学原料和化学制品制造业增长7.9%,非金属矿物制品业增长8.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.4%,通用设备制造业增长6.2%,专用设备制造业增长7.0%,汽车制造业增长7.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.1%,电气机械和器材制造业增长12.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.7%,电力、热力生产和供应业增长6.8%。
分地区看,11月份,东部地区增加值同比增长6.2%,中部地区增长7.4%,西部地区增长5.9%,东北地区增长7.6%。
分产品看,11月份,605种产品中有369种产品同比增长。钢材10402万吨,同比增长10.4%;水泥22487万吨,增长8.3%;十种有色金属511万吨,增长4.0%;乙烯178万吨,增长18.9%;汽车260.8万辆,增长3.7%,其中,轿车100.5万辆,下降3.4%;新能源汽车9.5万辆,下降41.0%;发电量5890亿千瓦时,增长4.0%;原油加工量5608万吨,增长10.1%。
11月份,工业企业产品销售率为98.0%,比上年同期提高0.1个百分点。工业企业实现出口交货值11248亿元,同比名义下降3.4%。
2019
11月 | 1-11月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 5.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 5.7 | … | 4.9 |
制造业 | … | 6.3 | … | 5.9 |
其中:高技术制造业 | … | 8.9 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.7 | … | 7.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.7 | … | 4.6 |
其中:股份制企业 | … | 7.0 | … | 6.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.2 | … | 1.7 |
其中:私营企业 | … | 8.9 | … | 7.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | -0.6 | … | 2.1 |
食品制造业 | … | 5.5 | … | 5.4 |
纺织业 | … | 2.5 | … | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.9 | … | 4.4 |
医药制造业 | … | 5.1 | … | 6.8 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.7 | … | 4.9 |
非金属矿物制品业 | … | 8.6 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.7 | … | 9.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.4 | … | 9.6 |
金属制品业 | … | 6.0 | … | 5.7 |
通用设备制造业 | … | 6.2 | … | 4.1 |
专用设备制造业 | … | 7.0 | … | 7.0 |
汽车制造业 | … | 7.7 | … | 0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.1 | … | 9.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.6 | … | 10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.7 | … | 8.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.8 | … | 6.4 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 42 | -7.8 | 443 | -2.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 756 | -3.9 | 8192 | 2.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 289 | -0.3 | 3151 | -0.6 |
乙烯(万吨) | 178 | 18.9 | 1886 | 9.3 |
化学纤维(万吨) | 546 | 16.3 | 5493 | 13.5 |
水泥(万吨) | 22487 | 8.3 | 213040 | 6.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 7701 | 7.3 | 84843 | 6.9 |
生铁(万吨) | 6477 | 2.1 | 73894 | 5.1 |
粗钢(万吨) | 8029 | 4.0 | 90418 | 7.0 |
钢材(万吨) | 10402 | 10.4 | 110474 | 10.0 |
十种有色金属(万吨) | 511 | 4.0 | 5331 | 3.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 290 | -3.2 | 3213 | -0.6 |
金属切削机床(万台) | 3 | -13.2 | 38 | -17.7 |
工业机器人(台/套) | 16080 | 4.3 | 166595 | -5.3 |
汽车(万辆) | 260.8 | 3.7 | 2285.8 | -9.6 |
其中:轿车(万辆) | 100.5 | -3.4 | 921.2 | -13.8 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 95.0 | 14.6 | 770.9 | -8.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 9.5 | -41.0 | 105.4 | 3.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1034 | 16.7 | 8203 | -18.0 |
微型计算机设备(万台) | 3201 | 6.5 | 30903 | 7.8 |
移动通信手持机(万台) | 18091 | 2.7 | 158792 | -4.3 |
其中:智能手机(万台) | 13047 | -1.3 | 114491 | -6.8 |
集成电路(亿块) | 186 | 18.2 | 1810 | 4.8 |
原煤(万吨) | 33406 | 4.5 | 340721 | 4.5 |
焦炭(万吨) | 3863 | 4.9 | 43328 | 5.9 |
原油(万吨) | 1570 | 0.9 | 17495 | 1.0 |
原油加工量(万吨) | 5608 | 10.1 | 59318 | 6.7 |
天然气(亿立方米) | 151 | 8.0 | 1575 | 9.2 |
发电量(亿千瓦时) | 5890 | 4.0 | 64796 | 3.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4325 | 4.4 | 46522 | 1.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 820 | -6.4 | 10826 | 5.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 325 | 14.9 | 3151 | 18.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 334 | 20.7 | 3204 | 7.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 85 | 2.7 | 1092 | 13.3 |
产品销售率(%) | 98.0 | 0.1(百分点) | 98.0 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11248 | -3.4 | 112311 | 1.5 |
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。